Plantilla Infantil A 2011-2012

EFMADRIDSUR

.

Jornadas Infantil A (R) 2011-2012

ESCUELA FUTBOL MADRID SUR "A" 23 LA ALDEHUELA F.C. "B" 0
C.D. PUERTA BONITA "B" 1 A.D. NUEVO VERSALLES LORANCA "B" 3
A.D. PIQUEÑAS 2 C.D. LOS YEBENES-SAN BRUNO "B" 4
AGRUPACION C.D. LUCERO LINCES 5 LA MUTUAL JUAN XXIII 1
A.D. VILLAVICIOSA DE ODON "B" 0 ESC.MUN.FUT. ALUCHE "B" 4
CANTERA F.C. "B" 1 CLUB ATLETICO DE MADRID "H" 4
LA ALDEHUELA F.C. "B" 1 C.D. PUERTA BONITA "B" 7
A.D. NUEVO VERSALLES LORANCA "B" 1 A.D. PIQUEÑAS 3
C.D. LOS YEBENES-SAN BRUNO "B" 5 AGRUPACION C.D. LUCERO LINCES 1
LA MUTUAL JUAN XXIII 4 A.D. VILLAVICIOSA DE ODON "B" 1
ESC.MUN.FUT. ALUCHE "B" 7 CANTERA F.C. "B" 0
CLUB ATLETICO DE MADRID "H" 0 ESCUELA FUTBOL MADRID SUR "A" 4
ESC.MUN.FUT. ALUCHE "B" 4 CLUB ATLETICO DE MADRID "H" 0
LA MUTUAL JUAN XXIII 6 CANTERA F.C. "B" 2
C.D. LOS YEBENES-SAN BRUNO "B" 5 A.D. VILLAVICIOSA DE ODON "B" 1
A.D. NUEVO VERSALLES LORANCA "B" 2 AGRUPACION C.D. LUCERO LINCES 1
LA ALDEHUELA F.C. "B" 1 A.D. PIQUEÑAS 8
C.D. PUERTA BONITA "B" 0 ESCUELA FUTBOL MADRID SUR "A" 6

Jornadas Infantil A(C) 2011-2012



Total Casa Fuera
Pos Equipo J G E P GF GC DG Ptos J G E P GF GC Ptos J G E P GF GC Ptos
1 ESCUELA FUTBOL MADRID SUR "A" 13 12 1 0 94 8 86 37 7 7 0 0 69 4 21 6 5 1 0 25 4 16
2 ESC.MUN.FUT. ALUCHE "B" 13 10 1 2 62 14 48 31 6 5 1 0 38 3 16 7 5 0 2 24 11 15
3 A.D. PIQUEÑAS 13 8 2 3 50 32 18 26 7 4 1 2 27 17 13 6 4 1 1 23 15 13
4 C.D. LOS YEBENES-SAN BRUNO "B" 13 8 1 4 71 24 47 25 6 5 1 0 44 7 16 7 3 0 4 27 17 9
5 AGRUPACION C.D. LUCERO LINCES 13 7 3 3 53 25 28 24 6 4 1 1 26 10 13 7 3 2 2 27 15 11
6 LA MUTUAL JUAN XXIII 13 7 1 5 33 19 14 22 7 3 0 4 13 10 9 6 4 1 1 20 9 13
7 A.D. NUEVO VERSALLES LORANCA "B" 13 7 1 5 31 35 -4 22 6 4 1 1 14 9 13 7 3 0 4 17 26 9
8 CLUB ATLETICO DE MADRID "H" 13 6 2 5 37 35 2 20 7 3 1 3 19 23 10 6 3 1 2 18 12 10
9 C.D. PUERTA BONITA "B" 13 4 1 8 28 39 -11 13 7 2 0 5 14 26 6 6 2 1 3 14 13 7
10 CANTERA F.C. "B" 13 2 0 11 18 80 -62 6 6 2 0 4 14 26 6 7 0 0 7 4 54 0
11 A.D. VILLAVICIOSA DE ODON "B" 13 1 0 12 5 81 -76 3 6 0 0 6 2 36 0 7 1 0 6 3 45 3
12 LA ALDEHUELA F.C. "B" 13 0 0 13 9 100 -91 0 7 0 0 7 3 37 0 6 0 0 6 6 63 0


Total Casa Fuera
Pos Equipo J G E P GF GC DG Ptos J G E P GF GC Ptos J G E P GF GC Ptos
1 ESCUELA FUTBOL MADRID SUR "A" 12 11 1 0 71 8 63 34 6 6 0 0 46 4 18 6 5 1 0 25 4 16
2 ESC.MUN.FUT. ALUCHE "B" 12 9 1 2 58 14 44 28 6 5 1 0 38 3 16 6 4 0 2 20 11 12
3 A.D. PIQUEÑAS 12 7 3 2 51 21 30 24 5 4 1 0 24 6 13 7 3 2 2 27 15 11
4 C.D. LOS YEBENES-SAN BRUNO "B" 12 7 2 3 46 29 17 23 7 4 1 2 27 17 13 5 3 1 1 19 12 10
5 AGRUPACION C.D. LUCERO LINCES 12 7 1 4 66 23 43 22 5 4 1 0 39 6 13 7 3 0 4 27 17 9
6 LA MUTUAL JUAN XXIII 12 6 2 4 36 30 6 20 7 3 1 3 19 23 10 5 3 1 1 17 7 10
7 A.D. NUEVO VERSALLES LORANCA "B" 12 6 1 5 30 18 12 19 7 3 0 4 13 10 9 5 3 1 1 17 8 10
8 CLUB ATLETICO DE MADRID "H" 12 6 1 5 27 34 -7 19 6 4 1 1 14 9 13 6 2 0 4 13 25 6
9 C.D. PUERTA BONITA "B" 12 4 1 8 27 36 -9 13 6 2 0 5 13 23 6 6 2 1 3 14 13 7
10 CANTERA F.C. "B" 12 2 0 10 17 76 -59 6 5 2 0 3 13 22 6 7 0 0 7 4 54 0
11 A.D. VILLAVICIOSA DE ODON "B" 12 1 0 11 5 77 -72 3 5 0 0 5 2 32 0 7 1 0 6 3 45 3
12 LA ALDEHUELA F.C. "B" 12 0 0 12 9 77 -68 0 7 0 0 7 3 37 0 5 0 0 5 6 40 0


Total Casa Fuera
Pos Equipo J G E P GF GC DG Ptos J G E P GF GC Ptos J G E P GF GC Ptos
1 ESCUELA FUTBOL MADRID SUR "A" 11 10 1 0 67 8 59 31 6 6 0 0 46 4 18 5 4 1 0 21 4 13
2 AGRUPACION C.D. LUCERO LINCES 11 7 1 3 65 18 47 22 5 4 1 0 39 6 13 6 3 0 3 26 12 9
3 ESC.MUN.FUT. ALUCHE "B" 11 8 1 2 51 14 37 25 5 4 1 0 31 3 13 6 4 0 2 20 11 12
4 CLUB ATLETICO DE MADRID "H" 11 6 1 4 27 30 -3 19 5 4 1 0 14 5 13 6 2 0 4 13 25 6
5 A.D. PIQUEÑAS 11 6 3 2 48 20 28 21 5 4 1 0 24 6 13 6 2 2 2 24 14 8
6 C.D. LOS YEBENES-SAN BRUNO "B" 11 6 2 3 41 28 13 20 6 3 1 2 22 16 10 5 3 1 1 19 12 10
7 A.D. NUEVO VERSALLES LORANCA "B" 11 6 1 4 29 15 14 19 6 3 0 3 12 7 9 5 3 1 1 17 8 10
8 LA MUTUAL JUAN XXIII 11 5 2 4 32 29 3 17 6 2 1 3 15 22 7 5 3 1 1 17 7 10
9 C.D. PUERTA BONITA "B" 11 3 1 8 20 35 -15 10 6 2 0 5 13 23 6 5 1 1 3 7 12 4
10 CANTERA F.C. "B" 11 2 0 9 17 69 -52 6 5 2 0 3 13 22 6 6 0 0 6 4 47 0
11 A.D. VILLAVICIOSA DE ODON "B" 11 1 0 10 4 73 -69 3 5 0 0 5 2 32 0 6 1 0 5 2 41 3
12 LA ALDEHUELA F.C. "B" 11 0 0 11 8 70 -62 0 6 0 0 6 2 30 0 5 0 0 5 6 40 0
Club Escuela de Fútbol Madrid SUR - Plaza de Setubal 4 28025 Madrid. Tlfno. 637 735 200 - E-mail: club@efmadridsur.com
Diseño web: María Gamuci