Plantilla

EFMADRIDSUR

.

Jornadas Infantil A (R)

At. Madrileño CF "D" 5 EF Madrid Sur 3
CD Los Yebenes San Bruno "A" 8 E.F Estudiantes Alcorcon 1
SAD CDSC La Dehesa
ACD Fatima
Peña Madridista 3000 Goles 5 SAD Marianistas Amoros 1
CD Ferilan 1 AD Villaverde Bajo "B" 2
Trival Valderas Alcorcon "B" 1 AD Alcorcon "C" 6
AD Parque Europa 2 EF Villa de Madrid "A" 1
EF Madrid Sur 0 AD Parque Europa 1
E.F Estudiantes Alcorcon 3 At. Madrileño CF "D" 4
ACD Fatima 0 CD Los Yebenes San Bruno "A" 9
SAD Marianistas Amoros 2 SAD CDSC La Dehesa 1
AD Villaverde Bajo "B" 0 Peña Madridista 3000 Goles 5
AD Alcorcon "C" 6 CD Ferilan 0
EF Villa de Madrid "A" 4 Trival Valderas Alcorcon "B" 1
EF Madrid Sur 1 E.F Estudiantes Alcorcon 7
At. Madrileño CF "D" 11 ACD Fatima 1
CD Los Yebenes San Bruno "A" 10 SAD Marianistas Amoros 2
SAD CDSC La Dehesa 1 AD Villaverde Bajo "B" 1
Peña Madridista 3000 Goles 2 AD Alcorcon "C" 2
CD Ferilan 1 EF Villa de Madrid "A" 2
Trival Valderas Alcorcon "B" 2 AD Parque Europa 0

Jornadas Infantil A(C)



Totales Casa Fuera
Pos Equipo J G E P GF GC DG Ptos J G E P GF GC Ptos J G E P GF GC Ptos
1 CD Los Yebenes San Bruno "A" 26 26 0 0 196 10 186 78 13 13 0 0 120 6 39 13 13 0 0 76 4 39
2 AD Alcorcon "C" 26 20 3 3 139 37 102 63 13 11 1 1 88 14 34 13 9 2 2 51 23 29
3 E.F Estudiantes Alcorcon 26 20 2 4 150 47 103 62 13 11 0 2 80 25 33 13 9 2 2 70 22 29
4 Peña Madridista 3000 Goles 26 18 1 7 96 66 30 55 13 10 1 2 55 25 31 13 8 0 5 41 41 24
5 At. Madrileño CF "D" 26 17 0 9 100 52 48 51 13 10 0 3 55 22 30 13 7 0 6 45 30 21
6 SAD Marianistas Amoros 26 14 2 10 74 70 4 44 13 8 1 4 35 25 25 13 6 1 6 39 45 19
7 EF Villa de Madrid "A" 26 13 2 11 55 48 7 41 13 9 2 2 40 16 29 13 4 0 9 15 32 12
8 Trival Valderas Alcorcon "B" 26 12 1 13 75 75 0 37 13 7 0 6 41 36 21 13 5 1 7 34 39 16
9 EF Madrid Sur 26 11 1 14 53 68 -15 34 13 6 1 6 19 26 19 13 5 0 8 34 42 15
10 AD Villaverde Bajo "B" 26 5 5 16 27 107 -80 20 13 3 3 7 12 42 12 13 2 2 9 15 65 8
11 AD Parque Europa 26 6 1 19 29 99 -70 19 13 4 0 9 21 45 12 13 2 1 10 8 54 7
12 SAD CDSC La Dehesa 25 3 4 18 28 114 -86 13 12 1 3 8 12 51 6 13 2 1 10 16 63 7
13 ACD Fatima 25 3 1 21 35 182 -147 10 13 3 0 10 21 83 9 12 0 1 11 14 99 1
14 CD Ferilan 26 1 1 24 19 101 -82 4 13 1 0 12 12 50 3 13 0 1 12 7 51 1


Totales Casa Fuera
Pos Equipo J G E P GF GC DG Ptos J G E P GF GC Ptos J G E P GF GC Ptos
1 CD Los Yebenes San Bruno "A" 25 25 0 0 188 9 179 75 12 12 0 0 112 5 36 13 13 0 0 76 4 39
2 E.F Estudiantes Alcorcon 25 20 2 3 149 39 110 62 13 11 0 2 80 25 33 12 9 2 1 69 14 29
3 AD Alcorcon "C" 25 19 3 3 133 36 97 60 13 11 1 1 88 14 34 12 8 2 2 45 22 26
4 Peña Madridista 3000 Goles 25 17 1 7 91 65 26 52 12 9 1 2 50 24 28 13 8 0 5 41 41 24
5 At. Madrileño CF "D" 25 16 0 9 95 49 46 48 12 9 0 3 50 19 27 13 7 0 6 45 30 21
6 SAD Marianistas Amoros 25 14 2 9 73 65 8 44 13 8 1 4 35 25 25 12 6 1 5 38 40 19
7 EF Villa de Madrid "A" 25 13 2 10 54 46 8 41 13 9 2 2 40 16 29 12 4 0 8 14 30 12
8 Trival Valderas Alcorcon "B" 25 12 1 12 74 69 5 37 12 7 0 5 40 30 21 13 5 1 7 34 39 16
9 EF Madrid Sur 25 11 1 13 50 63 -13 34 13 6 1 6 19 26 19 12 5 0 7 31 37 15
10 AD Villaverde Bajo "B" 25 4 5 16 25 106 -81 17 13 3 3 7 12 42 12 12 1 2 9 13 64 5
11 AD Parque Europa 25 5 1 19 27 98 -71 16 12 3 0 9 19 44 9 13 2 1 10 8 54 7
12 SAD CDSC La Dehesa 25 3 4 18 28 114 -86 13 12 1 3 8 12 51 6 13 2 1 10 16 63 7
13 ACD Fatima 25 3 1 21 35 182 -147 10 13 3 0 10 21 83 9 12 0 1 11 14 99 1
14 CD Ferilan 25 1 1 23 18 99 -81 4 12 1 0 11 11 48 3 13 0 1 12 7 51 1


Totales Casa Fuera
Pos Equipo J G E P GF GC DG Ptos J G E P GF GC Ptos J G E P GF GC Ptos
1 CD Los Yebenes San Bruno "A" 24 24 0 0 179 9 170 72 12 12 0 0 112 5 36 12 12 0 0 67 4 36
2 E.F Estudiantes Alcorcon 24 20 2 2 146 35 111 62 12 11 0 1 77 21 33 12 9 2 1 69 14 29
3 AD Alcorcon "C" 24 18 3 3 127 36 91 57 12 10 1 1 82 14 31 12 8 2 2 45 22 26
4 Peña Madridista 3000 Goles 24 16 1 7 86 65 21 49 12 9 1 2 50 24 28 12 7 0 5 36 41 21
5 At. Madrileño CF "D" 24 15 0 9 91 46 45 45 12 9 0 3 50 19 27 12 6 0 6 41 27 18
6 EF Villa de Madrid "A" 23 12 2 9 50 44 6 38 12 8 2 2 36 15 26 11 4 0 7 14 29 12
7 SAD Marianistas Amoros 23 12 2 9 70 66 4 38 11 6 1 4 32 24 19 12 6 1 5 38 42 19
8 Trival Valderas Alcorcon "B" 24 12 1 11 73 65 8 37 12 7 0 5 40 30 21 12 5 1 6 33 35 16
9 EF Madrid Sur 24 11 1 12 50 62 -12 34 12 6 1 5 19 25 19 12 5 0 7 31 37 15
10 AD Villaverde Bajo "B" 24 4 5 15 25 101 -76 17 12 3 3 6 12 37 12 12 1 2 9 13 64 5
11 AD Parque Europa 24 4 1 19 26 98 -72 13 12 3 0 9 19 44 9 12 1 1 10 7 54 4
12 SAD CDSC La Dehesa 24 3 4 17 27 112 -85 13 12 1 3 8 12 51 6 12 2 1 9 15 61 7
13 ACD Fatima 24 3 1 20 35 173 -138 10 12 3 0 9 21 74 9 12 0 1 11 14 99 1
14 CD Ferilan 24 1 1 22 18 93 -75 4 12 1 0 11 11 48 3 12 0 1 11 7 45 1
Club Escuela de Fútbol Madrid SUR - Plaza de Setubal 4 28025 Madrid. Tlfno. 637 735 200 - E-mail: club@efmadridsur.com
Diseño web: María Gamuci