Plantilla Benjamin A

.

Jornadas Benjamín A(R)

C.D. GOYA 0 ESCUELA DE FUTBOL CARABANCHEL "A" 6
ESCUELA FUTBOL MADRID SUR "A" 1 ESCUELA DE FUTBOL CARABANCHEL "C" 1
ESCUELA MUN. F. ALUCHE "B" 3 ATLETICO DE MADRID FEMINAS 3
CLUB ATLETICO DE MADRID "B" 7 ESCUELA MUN. F. ALUCHE "A" 2
A.D. ESCUELA DE FUTBOL USERA "C" 2 CLUB ATLETICO DE MADRID "J" 3
A.D. ESCUELA FUTBOL USERA "B" 3 A.D. CIRINGANILLOS 0
A.D. ESCUELA FUTBOL USERA "A" 3 ESCUELA DE FUTBOL CARABANCHEL "B" 1
EF Carabanchel "A" 10 AD Ciringanillos 0
EF Carabanchel "C" 0 CD Goya "A" 1
EF Madrid Sur "A" 4 EMF Aluche "B" 1
EMF Aluche "A" 0 Club At. Madrid "B" 2
Club At. Madrid "E" 11 AD EF Usera "C" 0
At. Madrid Féminas 1 AD EF Usera "B" 4
EF Carabanchel "B" 0 AD EF Usera "A" 3
AD Ciringanillos 1 EF Carabanchel "B" 3
CD Goya "A" 1 EF Carabanchel "A" 3
EMF Aluche "B" 2 EF Carabanchel "C" 1
Club At. Madrid "B" 9 EF Madrid Sur "A" 0
AD EF Usera "C" 1 EMF Aluche "A" 10
AD EF Usera "B" 0 Club At. Madrid "E" 14
AD EF Usera "A" 8 At. Madrid Féminas 1

Jornadas Benjamín A(C)



Totales Casa Fuera
Pos Equipo J G E P GF GC DG Ptos J G E P GF GC Ptos J G E P GF GC Ptos
1 Club At. Madrid "B" 26 26 0 0 237 8 229 78 13 13 0 0 121 4 39 13 13 0 0 116 4 39
2 EMF Aluche "A" 26 20 2 4 130 33 97 62 13 10 1 2 68 18 31 13 10 1 2 62 15 31
3 Club At. Madrid "E" 26 19 4 3 152 25 127 61 13 9 2 2 79 11 29 13 10 2 1 73 14 32
4 EF Madrid Sur "A" 26 19 3 4 113 28 85 60 13 9 2 2 58 19 29 13 10 1 2 55 9 31
5 EF Carabanchel "A" 26 17 5 4 108 37 71 56 13 9 2 2 57 17 29 13 8 3 2 51 20 27
6 AD EF Usera "A" 26 15 2 9 101 63 38 47 13 7 1 5 51 37 22 13 8 1 4 50 26 25
7 EMF Aluche "B" 26 14 1 11 84 87 -3 43 13 7 1 5 42 39 22 13 7 0 6 42 48 21
8 CD Goya "A" 26 10 2 14 53 110 -57 32 13 5 1 7 28 54 16 13 5 1 7 25 56 16
9 EF Carabanchel "C" 26 7 3 16 40 95 -55 24 13 2 1 10 13 43 7 13 5 2 6 27 52 17
10 AD Ciringanillos 26 7 0 19 48 125 -77 21 13 3 0 10 25 60 9 13 4 0 9 23 65 12
11 AD EF Usera "B" 26 6 2 18 42 143 -101 20 13 2 1 10 18 76 7 13 4 1 8 24 67 13
12 EF Carabanchel "B" 26 4 2 20 40 104 -64 14 13 1 1 11 20 50 4 13 3 1 9 20 54 10
13 At. Madrid Féminas 26 2 0 24 19 153 -134 6 13 1 0 12 11 72 3 13 1 0 12 8 81 3
14 AD EF Usera "C" 26 1 0 25 21 170 -149 3 13 1 0 12 13 82 3 13 0 0 13 8 88 0


Totales Casa Fuera
Pos Equipo J G E P GF GC DG Ptos J G E P GF GC Ptos J G E P GF GC Ptos
1 Club At. Madrid "B" 25 25 0 0 235 8 227 75 13 13 0 0 121 4 39 12 12 0 0 114 4 36
2 EMF Aluche "A" 25 20 2 3 130 31 99 62 12 10 1 1 68 16 31 13 10 1 2 62 15 31
3 Club At. Madrid "E" 25 18 4 3 141 25 116 58 12 8 2 2 68 11 26 13 10 2 1 73 14 32
4 EF Madrid Sur "A" 25 18 3 4 109 27 82 57 13 9 2 2 58 19 29 12 9 1 2 51 8 28
5 EF Carabanchel "A" 25 16 5 4 98 37 61 53 12 8 2 2 47 17 26 13 8 3 2 51 20 27
6 AD EF Usera "A" 25 14 2 9 98 63 35 44 13 7 1 5 51 37 22 12 7 1 4 47 26 22
7 EMF Aluche "B" 25 14 1 10 83 83 0 43 13 7 1 5 42 39 22 12 7 0 5 41 44 21
8 CD Goya "A" 25 9 2 14 52 110 -58 29 13 5 1 7 28 54 16 12 4 1 7 24 56 13
9 EF Carabanchel "C" 25 7 3 15 40 94 -54 24 12 2 1 9 13 42 7 13 5 2 6 27 52 17
10 AD Ciringanillos 25 7 0 18 48 115 -67 21 13 3 0 10 25 60 9 12 4 0 8 23 55 12
11 AD EF Usera "B" 25 5 2 18 38 142 -104 17 13 2 1 10 18 76 7 12 3 1 8 20 66 10
12 EF Carabanchel "B" 25 4 2 19 40 101 -61 14 12 1 1 10 20 47 4 13 3 1 9 20 54 10
13 At. Madrid Féminas 25 2 0 23 18 149 -131 6 12 1 0 11 10 68 3 13 1 0 12 8 81 3
14 AD EF Usera "C" 25 1 0 24 21 159 -138 3 13 1 0 12 13 82 3 12 0 0 12 8 77 0


Totales Casa Fuera
Pos Equipo J G E P GF GC DG Ptos J G E P GF GC Ptos J G E P GF GC Ptos
1 Club At. Madrid "B" 24 24 0 0 226 8 218 72 12 12 0 0 112 4 36 12 12 0 0 114 4 36
2 EMF Aluche "A" 24 19 2 3 120 30 90 59 12 10 1 1 68 16 31 12 9 1 2 52 14 28
3 EF Madrid Sur "A" 24 18 3 3 109 27 82 57 13 9 2 2 58 19 29 11 9 1 1 51 8 28
4 Club At. Madrid "E" 24 17 4 3 127 25 102 55 12 8 2 2 68 11 26 12 9 2 1 59 14 29
5 EF Carabanchel "A" 24 15 5 4 95 36 59 50 12 8 2 2 47 17 26 12 7 3 2 48 19 24
6 AD EF Usera "A" 24 13 2 9 90 62 28 41 12 6 1 5 43 36 19 12 7 1 4 47 26 22
7 EMF Aluche "B" 24 13 1 10 81 82 -1 40 12 6 1 5 40 38 19 12 7 0 5 41 44 21
8 CD Goya "A" 24 9 2 13 51 107 -56 29 12 5 1 6 27 51 16 12 4 1 7 24 56 13
9 EF Carabanchel "C" 24 7 3 14 39 92 -53 24 12 2 1 9 13 42 7 12 5 2 5 26 50 17
10 AD Ciringanillos 24 7 0 17 47 112 -65 21 12 3 0 9 24 57 9 12 4 0 8 23 55 12
11 AD EF Usera "B" 24 5 2 17 38 128 -90 17 12 2 1 9 18 62 7 12 3 1 8 20 66 10
12 EF Carabanchel "B" 24 4 2 18 39 98 -59 14 11 1 1 9 19 44 4 13 3 1 9 20 54 10
13 At. Madrid Féminas 24 2 0 22 17 141 -124 6 12 1 0 11 10 68 3 12 1 0 11 7 73 3
14 AD EF Usera "C" 24 1 0 23 20 149 -129 3 12 1 0 11 12 72 3 12 0 0 12 8 77 0
Club Escuela de Fútbol Madrid SUR - Plaza de Setubal 4 28025 Madrid. Tlfno. 637 735 200 - E-mail: club@efmadridsur.com
Diseño web: María Gamuci